2023年内蒙古普通专升本分数线预测
2023年内蒙古专升本分数线以及在100-200分左右,艺术学分数线预计138分左右;文学分数线137.5分左右;医学分数线134分左右,具体以发布为准。专升本录取工作贯彻公开、公平、公正原则,实行“招生高校负责、省教育考试院监督”体制。历年内蒙古专升本分数线是多少
内蒙古2022年普通高等学校本科招收应届专科毕业生升学统一考试各专业类别分数线划定并对外公布。序号 | 学科 | 类别 | 普通 | 专项计划 |
1 | 法学 | 法学类 | 119.5 | 90 |
2 | 马克思主义理论类 | |||
3 | 民族学类 | |||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 80 | 80 |
5 | 化学类(工学) | |||
6 | 化学类(理学) | |||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理类 | |||
9 | 公共管理类 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科学与工程类 | |||
11 | 旅游管理类 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 图书情报与档案管理类 | 102 | ||
13 | 物流管理与工程类 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 128.5 | 116 |
15 | 金融学类 | |||
16 | 经济与贸易类 | 82.5 | ||
17 | 工学 | 安全科学与工程类 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料类 | 73.5 | ||
19 | 测绘类 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 电气类 | 120 | 93.5 | |
21 | 电子信息类 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 纺织类 | 96 | ||
23 | 环境科学与工程类 | 118 | 97 | |
24 | 机械类 | 108 | 97.7 | |
25 | 计算机类 | 96 | 96 | |
26 | 矿业类 | 104 | ||
27 | 农业工程类 | 82 | ||
28 | 食品科学与工程类 | 91 | 91 | |
29 | 水利类 | 69.5 | ||
30 | 土木类 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育学 | 教育学类 | 124 | 114 |
32 | 体育学类 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理学 | 地理科学类 | 97.5 | |
34 | 生物科学类 | 137 | 137 | |
35 | 数学类 | 105 | 105 | |
36 | 农学 | 动物生产类 | 89.5 | 78.5 |
37 | 动物医学类 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林学类 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生产类 | 87 | 87 | |
40 | 自然保护与环境生态类 | 64 | ||
41 | 文学 | 外国语言文学类 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新闻传播学类 | 129 | 93.5 | |
43 | 中国语言文学类 | 132 | 107 | |
44 | 医学 | 护理学类 | 137.5 | 113.5 |
45 | 临床医学类 | 145 | 118 | |
46 | 药学类 | 132.5 | 96 | |
47 | 医学技术类 | 143 | 122 | |
48 | 中药学类 | 88 | 88 | |
49 | 中医学类(中医学) | 159 | 95.5 | |
50 | 中医学类(蒙医学) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 艺术学 | 美术学类 | 154 | |
52 | 设计学类 | 141 | 130.3 | |
53 | 戏剧与影视学类 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音乐与舞蹈学类 | 118.5 | 88.5 |
内蒙古专升本没有通过怎么办
内蒙古专升本一年只能考一次,并且考生只能报名一次,如果没有通过考试,只能申请成人专升本。成人专升本获得的学历同样是国家承认的,和普通本科有相同的使用权利,考生可以放心报名。成人专升本包括自学考试,成人高考和国家开放大学。不同的提升方式有不同的报名条件和时间。注:本文分享至网络,仅供网友参考,如发现有误请联系我们更正或删除。最新政策请根据法律法规为准!