2024年的考研政治将有5科变为6科,新增了一门新时代中特概论,新增的科目将会把党的二十大精神精华编进去,这又是今年考研政治的重点。
2024考研政治大纲变动大吗
2023年本科生思政课所用的思政教材大改。考研政治在十多年的时间里一直保持着稳定的考试结构,科目包括马原、毛中特、近现代史纲要、思修法基、时事政治。
2024年的考研政治将有5科变为6科,新增了一门新时代中特概论,新增的科目将会把党的二十大精神精华编进去,这又是今年考研政治的重点。
除此之外,新版本的教材还新增了重要知识点:当代资本主义变化的新特征,将目前我国学界对当代资本主义的认识增加了进去,引导认识当代资本主义的最新特征。
另外还随着时代发展增加了许多最新的表述,比如人工智能这些,详细改动大家可以在最新版本的教材中体会。
2024考研政治大纲变动一览表
变动1、考研政治由原来的5科(马原、毛中特、史纲、思修、时政),增加到6科,增加了《新时代中特概论》;
看起来多了一整块板块,但没必要恐慌,新增的《新时代》知识点原来就在毛中特中,只是今年单独划分出来而已;
变动2、马原新增一个重要知识点“当代资本主义变化的新特征”;
变动3、挺多考点新增、删减、调整了一些文字表述,比如关于意识与人工智能的考点,旧教材只有3点内容,而今年增加到4条。
历年考研政治国家线是多少分
1.学术学位类
学科门类(专业) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | |
哲学 | 45 | 42 | 45 | 42 | 41 | 38 | 42 | 39 | 42 | 39 |
经济学 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 | 49 | 46 |
法学 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 44 | 41 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 |
文学 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 | 51 | 48 |
历史学 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 | 44 | 41 |
理学 | 38 | 35 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 37 | 41 | 38 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 |
农学 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 34 | 31 |
医学(不含中医类照顾专业) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 |
军事学 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理学 | 47 | 44 | 51 | 48 | 48 | 45 | 49 | 46 | 49 | 46 |
艺术学 | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 |
体育学 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 |
工学照顾专业 | 39 | 36 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 | 35 | 32 |
中医类照顾专业 | 35 | 32 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 42 | 39 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 39 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.专业学位类
学科门类(专业) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | A区 | B区 | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 | 49 | 46 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 44 | 41 |
教育、汉语国际教育 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 |
应用心理 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 |
体育 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 |
翻译、新闻与传播、出版 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 | 51 | 48 |
文物与博物馆 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 | 44 | 41 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 34 | 31 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 |
中医 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 42 | 39 |
军事 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | / | / |
艺术 | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
本文分享至网络,仅供网友参考,如发现有误请联系我们更正或删除。最新政策请根据法律法规为准!